O Easy DSP é um processador de áudio compacto que oferece uma variedade de ajustes e configurações de alta precisão para melhorar o desempenho do seu sistema de som ambiente.
Através da comunicação Bluetooth, as informações do processador podem ser visualizadas e configuradas remotamente, utilizando smartphones ou tablets com sistema Android ou iOS.
| Número de Canais: | Entradas: 2 x RCA (A + B) ou 2 x HIGH (A + B) - Saídas: 4 RCA (1, 2, 3, 4) |
| Equalizador Gráfico: | 15 Bandas (ganho ±12dB) |
| Predefinições de EQ. Gráfico: | 12 |
| Equalizador Paramétrico: | 5 Bandas (1 Entrada + 4 Saídas (ganho ±12dB, Fator Q 0.4 a 10.0) |
| Crossover com Freq. Variável: | Butterworth: 12/18/24/36 dB/8ª Linkwitz-Riley: 12/18/24/36 dB/8ª |
| Predefinições de Crossover: | 11 |
| Roteamento entre Entradas e Saídas: | A, B ou A+B |
| Alinhamento: | 0ms ~ 8ms (275cm) |
| Inversão de Fase: | 0ms ~ 8ms (275cm) |
| Limiter: | Threshold: -24dB ~ 0dB Attack: 0.1ms ~ 100.0ms e Release: 1ms ~ 1600ms (manual ou automático) |
| Master Level: | 0 ~ 100% |
| Ganho das saídas: | -45dB ~ +15dB por saída |
| Gerador de Frequência: | 10Hz ~ 22kHz e Level -60 a 0dB |
| Varredura de Frequência: | Frequência inicial e final: 10Hz ~ 22kHz Level: -60dB ~ 0dB |
| Gerador de Ruído Rosa: | Gain: -60dB ~ 0dB |
Sobre a LUDK
Nosso Endereço
Sitemap
Ligue para nós
Vendas Primetime Representações
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart